所在地 |
都立多磨霊園:とりつたまれいえん |
|
---|---|---|
東京都府中市 多磨町4-628 |
||
管理・事業主体 | ||
東京都 | ||
総面積 | 1,280,237.0 | |
総区画数 | - | |
受入可能宗派 | ||
宗旨・宗派不問 | ||
休園日 | なし |
沿線・高速道路 | 最寄駅・I.C. | 最寄駅・I.C. ~ 霊園間 | |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線 | 武蔵小金井駅 |
京王バス「多磨霊園駅」行で 「多磨霊園表門」下車 |
京王線 | 多磨霊園駅 |
京王バス「武蔵小金井駅」行で 「多磨霊園表門」下車 |
|
西武多摩川線 | 多磨駅 | 徒歩約5分 |
施設
施 設 |
管理事務所 | 駐車場 | 法要施設 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼拝施設 | 納骨堂 | トイレ | |||||
水 道 | 緑 地 | あずま屋 | |||||
休憩所 | 会席所 | 売 店 | |||||
特記事項 | - |
都立多磨霊園 TOPICS
都立多磨霊園は、都立霊園の中では最大規模(東京ドーム27個分)の霊園であり、国内最初の「公園墓地」です。緑に囲まれた環境には、各界の著名人の墓所も多く、散策や視察に多くの人が訪れています。また多磨駅から徒歩約5分、霊園の正門前にはバス停もあるなどアクセスに優れている点も魅力です。
都立霊園お申込みサポート受付中
都立多磨霊園の2024年度の面積別申込み倍率は、1.5~2.4倍(長期収蔵施設を除く)であり、都立霊園のなかでは比較的当選確率の高い霊園といえるかもしれません。
東京都霊園ガイドでは、来年度の都立霊園使用者募集へのご応募を検討中の方に向けて、申込サポートを行っております。公募申込みのご相談や資格確認・既権者の方のご相談・墓石のリフォーム工事に関することなど、お気軽にご連絡ください。 都立霊園は、東京都既定の「申込資格」を満たしているかが重要となりますので、お電話または下記の「都立霊園ご相談受付」よりお問い合わせください。お問い合わせ情報を確認させていただき、お電話・メールなどでお知らせいたします。
都立霊園 公募内容
2024年度(令和6年度)募集内容・公募倍率
種別:一般埋蔵施設
面積(㎡) | 使用料 | 管理料 | 募集数 | 受付数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
1.75 ~ 2.00 | 1,613,500 ~ 1,844,000 | 1,500 | 160 | 378 | 2.4 |
2.35 ~ 3.00 | 2,166,700 ~ 2,766,000 | 2,250 | 40 | 91 | 2.3 |
3.25 ~ 4.00 | 2,996,500 ~ 3,688,000 | 3,000 | 65 | 106 | 1.6 |
4.45 ~ 4.85 | 4,102,900 ~ 4,471,700 | 3,750 | 5 | 9 | 1.8 |
5.45 ~ 5.85 | 5,024,900 ~ 5,393,700 | 4,500 | 20 | 32 | 1.6 |
7.05 ~ 7.95 | 6,500,100 ~ 7,329,900 | 6,000 | 10 | 15 | 1.5 |
昨年度の公募倍率
種別:一般埋蔵施設
面積(㎡) | 使用料 | 管理料 | 募集数 | 受付数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
1.75 ~ 2.00 | 1,615,250 ~ 1,846,000 | 1,460 | 152 | 316 | 2.1 |
2.05 ~ 3.00 | 1,892,150 ~ 2,769,000 | 2,190 | 51 | 70 | 1.4 |
3.10 ~ 4.00 | 2,861,300 ~ 3,692,000 | 2,920 | 62 | 87 | 1.4 |
4.60 ~ 4.80 | 4,245,800 ~ 4,430,400 | 3,650 | 6 | 11 | 1.8 |
5.20 ~ 6.00 | 4,799,600 ~ 5,538,000 | 4,380 | 20 | 15 | 0.8 |
7.15 ~ 8.00 | 6,599,450 ~ 7,384,000 | 5,840 | 9 | 13 | 1.4 |
募集スケジュール
申込期間 | 6月14日(金)~7月5日(金) |
---|---|
抽選日 | 8月16日(金) |
抽選結果通知 | 9月2日(月)以降予定 |
使用許可 | 12月交付予定 |
霊園地図・お問合せ先
お問合せ先 | 東京都霊園ガイド |
---|---|
電 話 | 0120-811-966 |
詳細地図(PDF) | - |