※一度に10件まで請求できます
資料請求 | 名前 | 市町村 | 沿線 | 駅名 | 道路名 | I.C.名 | 宗旨宗派 | 霊園価格 | 資料請求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青葉霊苑 | 八王子市 | 京王線 高尾駅北口 JR中央線 高尾駅北口 |
圏央道 八王子西I.C. | 宗旨・宗派不問(但し在来仏教各宗派) | 0.48m2 756,000~ |
||||
片倉聖地霊苑 | 八王子市 | JR横浜線 八王子みなみ野駅 京王相模原線 橋本駅 JR中央線 八王子駅 |
中央自動車道 八王子I.C. | 在来仏教各宗(無宗教可) | 1.84m2 1,542,000~ |
||||
上川霊園 | 八王子市 | JR五日市線 武蔵増戸駅 JR中央線 八王子駅 京王線 京王八王子駅 |
中央自動車道 八王子I.C.第2出口 圏央道 八王子西I.C. 圏央道 日の出I.C. |
宗旨・宗派不問 | 16区1番 1.0㎡m2 1,153,500~ |
||||
城山霊園 | 八王子市 | JR中央線 高尾駅北口 京王線 高尾駅北口 |
中央自動車道 八王子I.C.第2出口 圏央道 八王子西I.C. |
在来仏教各宗 | 0.80m2 860,000~ |
||||
たきやま台墓苑 | 八王子市 | 京王線 京王八王子駅 JR中央線 八王子駅 JR五日市線 秋川駅北口 |
圏央道 あきる野I.C. | - | 1.00芝m2 1,010,000~ |
||||
大泉寺墓所 | 八王子市 | JR中央線 八王子駅北口 京王線 京王八王子駅 |
中央自動車道 八王子I.C.第2出口 | 曹洞宗 | 2.00m2 3,035,000~ |
||||
東京メモリアルパーク | 八王子市 | 京王線 北野駅 京王相模原線 南大沢駅 JR中央線 八王子駅 |
中央自動車道 八王子I.C. 中央自動車道 国立府中I.C. |
- | 1.25㎡(芝生)m2 1,880,000~ |
||||
東京ゆりが丘苑 | 八王子市 | JR中央線 八王子駅北口 京王線 京王八王子駅 JR中央線 八王子駅北口 京王線 京王八王子駅 |
中央自動車道 八王子I.C.第2出口 | 在来仏教各宗 | 1.00m2 700,000~ |
||||
東京霊園 | 八王子市 | JR中央線 高尾駅北口 京王線 高尾駅北口 |
中央自動車道 八王子I.C.第2出口 圏央道 八王子西I.C. |
宗旨・宗派不問 | なし | ||||
都立八王子霊園 | 八王子市 | JR中央線 高尾駅北口 京王線 高尾駅北口 |
宗旨・宗派不問 | なし | |||||
萩霊園 | 八王子市 | JR中央線 八王子駅北口 京王線 京王八王子駅 |
中央自動車道 八王子I.C.第2出口 圏央道 八王子西I.C. |
宗旨・宗派不問 | いこいの丘0.80m2 765,000~ |
||||
八王子市営甲の原霊園 | 八王子市 | JR中央線 八王子駅北口 | 中央自動車道 八王子I.C.第2出口 | 宗旨・宗派不問 | なし | ||||
八王子市営緑町霊園 | 八王子市 | 京王高尾線 山田駅 JR中央線 八王子駅南口 |
中央自動車道 八王子I.C.第2出口 | 宗旨・宗派不問 | なし | ||||
八王子市営南多摩都市霊園 | 八王子市 | 京王相模原線 南大沢駅 JR横浜線 相模原駅 |
宗旨・宗派不問 | なし | |||||
まや霊園 | 八王子市 | JR中央線 八王子駅南口 京王相模原線 南大沢駅 JR横浜線 橋本駅北口 京王相模原線 京王橋本駅北口 |
中央自動車道 八王子I.C.第2出口 | 宗旨・宗派不問 | 緑地1.44m2 1,748,000~ |
||||
南多摩霊園 | 八王子市 | JR中央線 高尾駅北口 京王線 高尾駅北口 |
中央自動車道 八王子I.C.第2出口 圏央道 八王子西I.C. |
宗旨・宗派不問 | 1.40m2 2,128,000~ |
||||
妙観寺墓苑 | 八王子市 | JR中央線 高尾駅北口 京王線 高尾駅北口 |
中央自動車道 八王子I.C.第2出口 | 真言宗 | 2.00m2 3,073,700~ |
||||
むさしの霊園 | 八王子市 | JR中央線 八王子駅北口 京王線 京王八王子駅 |
中央自動車道 八王子I.C.第2出口 圏央道 あきる野I.C. |
在来仏教各宗(無宗教可) | 0.80m2 776,000~ |