所在地 |
青山梅窓院墓苑:あおやまばいそういんぼえん |
|
---|---|---|
東京都港区 南青山2-26-38 |
||
管理・事業主体 | ||
宗教法人 梅窓院 | ||
総面積 | 2,316.0 | |
総区画数 | 695区画 | |
受入可能宗派 | ||
浄土宗 | ||
休園日 |
沿線・高速道路 | 最寄駅・I.C. | 最寄駅・I.C. ~ 霊園間 | |
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 | 外苑前駅 | 1b出口より徒歩約1分 |
首都高速 | 4号新宿線「外苑出口」 |
車で約10分 ※駐車場入口の通りは一方通行になっております。 青山通り「南青山3丁目」交差点、または「赤坂消防署入口」より迂回してご来寺ください。 |
施設
施 設 |
管理事務所 | 駐車場 | 法要施設 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼拝施設 | 納骨堂 | トイレ | |||||
水 道 | 緑 地 | あずま屋 | |||||
休憩所 | 会席所 | 売 店 | |||||
特記事項 |
霊園 販売区画の価格(墓所使用料+墓所工事代の価格)・管理料
面積:単位(㎡) | 0.20 | 0.36 | 0.54 | 0.81 | |
---|---|---|---|---|---|
霊園価格内訳 | 永代使用料 | 1,000,000~ | 1,500,000~ | 3,600,000~ | 7,000,000~ |
墓石の価格+ 工事料(税込) | 1,540,000~ | 2,200,000~ | 2,640,000~ | 3,300,000~ | |
合計 | 2,540,000~ | 3,700,000~ | 6,240,000~ | 10,300,000~ | |
護寺費 | 20,000 | 35,000 | 50,000 | 50,000 | |
管理料 | 1,900 | 3,400 | 5,100 | 7,700 | |
備考 | - | - | - | - |
スクロールできます
永代使用料・管理料・護持費は非課税です。
「墓石の価格+工事料」は税込(10%)価格を記載しております。
霊園地図・お問合せ先
お問合せ先 | 東京都霊園ガイド |
---|---|
電 話 | 0120-811-966 |
詳細地図(PDF) | - |